ETAP del Cardener
La ETAP del Cardener está ubicada en el término municipal de Navès, Lleida. Construida entre los años 2010 y 2015, entró en servicio el 5 de Julio de 2019 tiene una capacidad de tratamiento de 0,35 m3/s de agua procedente del embalse de la Llosa del Cavall y puede almacenar hasta 1.368,5 m3.
Proceso de tratamiento
El proceso de tratamiento está constituido por las fases y operaciones siguientes:
Características técnicas
| Capacidad de tracamiento de la ETAP | 0,35 m3/s |
| Número de decantadores | 2 unidades |
| Tipos | Pulsator lamelar |
| Dimensiones de cada decantador | 14,00 x 7,50 |
| Superficie total | 105 m2 |
| Altura agua | 4,65 m |
| Volumen total del agua | 415 m3 |
| Tiempo medio de retención | 39,53 minutos |
| Velocidad ascensional | 7,76 m/h |
| Número de filtros | 6 unidades |
| Superficie unitaria | 36 m2 |
| Espesor capa de arena | 90 cm |
| Caudal nominal | 210 m3/h |
| Número de depósitos | 1 (2 cámaras) + 1 cámara de agua de lavado |
| Capacidad total | 1.368,5 m3 |

