ETAP del Ter
L’ETAP del Ter se situa en els termes municipals de Cardedeu, Llinars i La Roca del Vallès i va entrar en funcionament el 2 de juliol de l’any 1966.
La planta té una capacitat de tractament de 8 m3/s i pot emmagatzemar fins a 557.664 m3.
Procés de tractament
El procés de tractament està constituït per les fases i operacions següents:
- Captació i obra d’arribada 
 L’aigua es capta a la presa del Pasteral, aigües avall dels embassaments de Sau i Susqueda i arriba a planta mitjançant una galeria de 56 km de longitud i un diàmetre d’uns 3 metres.
- Obra de barreja, repartiment i decantació  
 A l’obra de barreja es dosifica el coagulant i després l’aigua cap als vuit decantadors de què disposa l’estació.
- Filtració per carbó actiu  
 La planta disposa de 48 filtres.
- Emmagatzematge de l’aigua tractada  
 L’aigua s’emmagatzema en els dipòsits de planta, existeixen dos dipòsits de 119.352 m3 cadascun i dos més de 159.480 m3 cadascun.
Característiques tècniques
| Capacitat de tractament de l'ETAP | 8 m3/s | 
| Longitud galeria (entre el Pasteral i l'ETAP) | 56 km | 
| Diàmetre | 3 m (secció equivalent) | 
| Longitud conducció (entre l'ETAP i l'estació distribuïdora de la Trinitat) | 22,4 km | 
| Diàmetre | 3 m | 
| Número de decantadors | 8 unitats | 
| Tipus | Pulsator | 
| Dimensions de cada decantador | 36,75 x 36,50 m | 
| Superfície total | 10.731 m2 | 
| Alçària aigua | 5 metres | 
| Volum total de l'aigua | 53.655 m3 | 
| Temps mitjà de retenció | 111 minuts | 
| Velocitat ascensional | 2,68 m3/m2x hora | 
| Número de filtres | 48 unitats | 
| Dimensions de cada filtre | 14,95 x 7,6 m | 
| Gruix capa de carbó actiu | 0,80 m | 
| Superfície filtrant unitària | 4.449 m2 | 
| Velocitat de filtració | 7,5 m3/m2x hora | 
| Capacitat màxima de filtració | 9,6 m3 | 
| Número de dipòsits | 4 | 
| Capacitat total | 557.664 m3 | 

